启东市区域性养老服务中心(社区食堂)装修工程施工中标候选人公示-中标候选人公示

结果公示 2024-07-05 22:07

工程建设项目中标候选人公示

编号:A3206390001000009001001

        根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,启东市民政局的启东市区域性养老服务中心(社区食堂)装修工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
1、中标候选人情况
  中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 江苏启信建设有限公司 1061906.39 宋保衔
第二名 上海文宇建设集团有限公司 1060744.55 马九荣
第三名 上海晶成建筑安装工程有限公司 1063237.51 王浩
 
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 四川莱发建筑工程有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
2 万舟建设有限公司 "企业资质要求;人员资质要求"不符合招标文件要求
3 鼎亿丰建工集团有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
4 江苏慧应项目管理有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
5 江苏世兴建设工程有限公司 投标人在投标文件递交截止当日,建筑业企业资质动态监管结果(指本工程要求的资质)处于不合格状态,资格审查不合格。
6 江苏涛乾建设工程有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
7 江苏飞渡建设工程有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
8 南通环鼎建筑装饰工程有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
 
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 江苏启信建设有限公司 1061906.39 99.98 99.98
2 湖州恒阔建设有限公司 1057573.59 99.74 99.74
3 江苏汇永建设有限公司 1034583.18 98.44 98.44
4 江苏元鼎建设工程有限公司 1034520.53 98.43 98.43
5 江苏腾啸建设项目管理有限公司 1034000.75 98.41 98.41
6 江苏丰南建设工程有限公司 1034074.5 98.41 98.41
7 江苏聚帝建设工程有限公司 1033602.23 98.39 98.39
8 北方一建建设集团有限公司 1033627.0 98.39 98.39
9 上海朗奇建设工程有限公司 1033641.22 98.39 98.39
10 杭州淇振建设有限公司 1033755.92 98.39 98.39
11 连云港崇胜建设有限公司 1033755.92 98.39 98.39
12 浙江崇伟建设有限公司 1033062.26 98.36 98.36
13 中城荣建建工集团有限公司 1057666.78 99.74 99.74
14 江苏楷耀建设工程有限公司 1033246.17 98.36 98.36
15 江苏竣铭建设有限公司 1032793.96 98.34 98.34
16 江苏泽天建设工程有限公司 1032828.52 98.34 98.34
17 安徽强渠建设集团有限公司 1032863.87 98.34 98.34
18 江苏畅想建设工程有限公司 1032609.0 98.33 98.33
19 江苏广泽建设有限公司 1032482.0 98.32 98.32
20 重庆轩超建设工程有限公司 1032124.74 98.3 98.3
21 江苏康腾市政工程有限公司 1032180.03 98.3 98.3
22 上海略晨建设有限公司 1031976.87 98.29 98.29
23 江苏洲柯建设工程有限公司 1031690.7 98.28 98.28
24 双建建设股份有限公司 1056949.0 99.71 99.71
25 南通中超建设工程有限公司 1031487.01 98.27 98.27
26 淮安市龙源水利工程有限公司 1031520.36 98.27 98.27
27 浙江鼎炎建设有限公司 1031589.51 98.27 98.27
28 江苏中亿云建设工程有限公司 1031389.0 98.26 98.26
29 江苏博地建设有限公司 1031333.33 98.25 98.25
30 盐城凯祥建筑工程有限公司 1031334.64 98.25 98.25
31 南通丰泰园林绿化工程有限公司 1030951.92 98.24 98.24
32 浙江乾鑫建设工程有限公司 1030850.39 98.23 98.23
33 江苏龙淮建设有限公司 1030697.47 98.22 98.22
34 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 1030729.0 98.22 98.22
35 江苏柒工午踏建筑工程有限公司 1054795.5 99.58 99.58
36 江苏尚腾建设发展有限公司 1030734.36 98.22 98.22
37 南京置豪建设工程有限公司 1030771.01 98.22 98.22
38 上海中互建筑装饰有限公司 1030289.67 98.2 98.2
39 江苏朗拓建设工程有限公司 1030187.73 98.19 98.19
40 江苏水总水利建设有限公司 1030188.0 98.19 98.19
41 华尔创建设集团有限责任公司 1029932.37 98.18 98.18
42 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 1029932.85 98.18 98.18
43 江苏典恒建设工程有限公司 1029779.17 98.17 98.17
44 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 1029805.42 98.17 98.17
45 励久扬建筑工程(河南)有限公司 1029856.39 98.17 98.17
46 盐城市永裕建设有限公司 1054795.56 99.58 99.58
47 江苏水运长淮建设工程有限公司 1029550.55 98.16 98.16
48 江苏莱比特建设有限公司 1029238.58 98.14 98.14
49 重庆朵源园林工程有限公司 1029321.16 98.14 98.14
50 南通名仕建设工程有限公司 1029040.0 98.13 98.13
51 江苏漕运建设工程有限公司 1029168.24 98.13 98.13
52 江苏奉荣建设有限公司 1028971.06 98.12 98.12
53 江苏四季逢源建设工程有限公司 1028658.5 98.1 98.1
54 宿迁市筑高建设有限公司 1028276.19 98.09 98.09
55 明昊建设科技滨海有限公司 1028403.65 98.09 98.09
56 浙江鸿翔水利建设有限公司 1027766.0 98.06 98.06
57 南通佳屹建筑工程有限公司 1054353.94 99.56 99.56
58 江苏凤羽建设工程有限公司 1027867.64 98.06 98.06
59 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 1027893.89 98.06 98.06
60 江苏光泉建设工程有限公司 1027893.89 98.06 98.06
61 江苏泗强建设有限公司 1027898.35 98.06 98.06
62 四川睿致成建筑工程有限公司 1027689.99 98.05 98.05
63 九州永泰建设工程江苏有限公司 1027697.46 98.05 98.05
64 江苏首顺建设有限公司 1027384.15 98.03 98.03
65 江苏瀚远建设工程有限公司 1026936.49 98.01 98.01
66 江苏润昌建设工程有限公司 1027017.77 98.01 98.01
67 江苏文名建设有限公司 1026746.97 98.0 98.0
68 江苏公盛建设有限公司 1054400.75 99.56 99.56
69 江苏华远建设有限公司 1026423.16 97.98 97.98
70 江苏久远建设有限公司 1026482.0 97.98 97.98
71 四川中吴路桥建设工程有限公司 1026517.59 97.98 97.98
72 江苏金胜建设工程有限公司 1025854.0 97.95 97.95
73 方阳建设有限公司 1025600.0 97.93 97.93
74 江苏三正建设工程有限公司 1025090.0 97.91 97.91
75 江苏苏雄建设有限公司 1025148.86 97.91 97.91
76 浙江华翀控股集团有限公司 1024822.7 97.89 97.89
77 江苏一一一建设有限公司 1024843.13 97.89 97.89
78 江苏翔悦建设工程有限公司 1024579.81 97.88 97.88
79 迪威尔建设江苏有限公司 1053890.71 99.53 99.53
80 江苏硕詹建设工程有限公司 1024452.0 97.87 97.87
81 南通君创建设工程有限公司 1024304.0 97.86 97.86
82 宿迁航峰建设工程有限公司 1024198.26 97.85 97.85
83 四川万宇达建设工程有限公司 1023726.75 97.83 97.83
84 江苏北鹏建设工程有限公司 1023815.95 97.83 97.83
85 江苏广澎建设有限公司 1023874.56 97.83 97.83
86 江苏自勤建设发展有限公司 1023560.0 97.82 97.82
87 贵州安道建筑工程有限公司 1023653.12 97.82 97.82
88 江苏弈皓装饰工程有限公司 1023663.0 97.82 97.82
89 浙江晨润建设有限公司 1023688.0 97.82 97.82
90 江苏巨筑建设有限公司 1053380.96 99.5 99.5
91 江苏万源建设工程有限公司 1023306.0 97.8 97.8
92 盐城泰辉建筑工程有限公司 1022983.04 97.79 97.79
93 江苏绍年建筑工程有限公司 1023137.24 97.79 97.79
94 江苏金洽建设有限公司 1022758.24 97.77 97.77
95 温州东江建设工程有限公司 1022452.4 97.76 97.76
96 江苏九门建设有限公司 1022470.79 97.76 97.76
97 江苏浩特科技有限公司 1022476.01 97.76 97.76
98 河南苍杰建筑工程有限公司 1022541.61 97.76 97.76
99 江苏盛富建设工程有限公司 1022600.26 97.76 97.76
100 江苏朗彤建设工程有限公司 1022159.3 97.74 97.74
101 杭州庆泰建设有限公司 1052030.15 99.42 99.42
102 河南潞扬建设工程有限公司 1022197.52 97.74 97.74
103 浙江高远建设有限公司 1022286.0 97.74 97.74
104 江苏淮顺建设工程有限公司 1021919.01 97.73 97.73
105 南通致中建设工程有限公司 1022047.36 97.73 97.73
106 江苏中迢建设工程有限公司 1021522.12 97.7 97.7
107 江苏洪瑞建设工程有限公司 1021267.25 97.69 97.69
108 南通东典建设工程有限公司 1021325.96 97.69 97.69
109 江苏庆旺建设工程有限公司 1021120.19 97.68 97.68
110 沪通建设(海南)有限公司 1089572.61 97.68 97.68
111 四川财必达建筑工程有限公司 1020948.66 97.67 97.67
112 上海文宇建设集团有限公司 1060744.55 99.92 99.92
113 江苏鼎绩建设有限公司 1051362.99 99.39 99.39
114 江苏广发建筑装饰工程有限公司 1021012.0 97.67 97.67
115 桦巍建设工程(河南)有限公司 1020757.5 97.66 97.66
116 上海上驰建设工程有限公司 1020800.0 97.66 97.66
117 江苏中芮建设有限公司 1020489.89 97.64 97.64
118 江苏君巨利建设工程有限公司 1020051.66 97.62 97.62
119 江苏博惠建设工程有限公司 1020106.04 97.62 97.62
120 江苏拓天建设有限公司 1019865.64 97.61 97.61
121 浙江万昌建设有限公司 1019495.9 97.59 97.59
122 江苏万灿建设有限公司 1019330.23 97.58 97.58
123 安徽垦宏建设工程有限公司 1019177.31 97.57 97.57
124 启东金山建筑安装有限公司 1051105.05 99.38 99.38
125 江苏筑盈智能化工程有限公司 1019228.28 97.57 97.57
126 江苏佑斌建设工程有限公司 1018947.65 97.56 97.56
127 扬州臻扬市政工程有限公司 1018720.0 97.55 97.55
128 江苏康道建设工程有限公司 1018845.97 97.55 97.55
129 淮安百洋建设工程有限公司 1018861.1 97.55 97.55
130 盐城市兴水水务集团有限公司 1017742.37 97.49 97.49
131 江苏爱和建设工程有限公司 1017571.75 97.48 97.48
132 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 1017622.6 97.48 97.48
133 江苏元锦建设工程有限公司 1017081.37 97.45 97.45
134 江苏富奔建筑工程有限公司 1016640.53 97.43 97.43
135 江苏嘉仁建设工程有限公司 1050805.46 99.36 99.36
136 江苏京国建设工程有限公司 1016678.62 97.43 97.43
137 上海和衷建设工程有限公司 1016296.36 97.41 97.41
138 江苏恒长建设有限公司 1016424.7 97.41 97.41
139 启东丰程建设工程有限公司 1016099.01 97.4 97.4
140 南通九云建设工程有限公司 1016168.84 97.4 97.4
141 南通磊沅建设工程有限公司 1015914.0 97.38 97.38
142 浙江港泷建设有限公司 1015237.0 97.35 97.35
143 四川中志建设有限公司 1015239.55 97.35 97.35
144 江苏大一建设有限公司 1015278.0 97.35 97.35
145 江苏轩成建设有限公司 1015371.16 97.35 97.35
146 江苏展云建设工程有限公司 1050588.01 99.35 99.35
147 江苏万之志建设工程有限公司 1015012.64 97.34 97.34
148 江苏丰拓建设工程有限公司 1014899.56 97.33 97.33
149 河南东邦建设工程有限公司 1014957.45 97.33 97.33
150 南京市齐腾电力建设有限公司 1014768.04 97.32 97.32
151 江苏九祺项目管理有限公司 1014193.83 97.29 97.29
152 江苏富轩建设工程有限公司 1014218.21 97.29 97.29
153 江苏晟阳建设工程有限公司 1014130.87 97.28 97.28
154 武汉盛桦建设工程有限公司 1013870.98 97.27 97.27
155 江苏鑫熤建设发展有限公司 1013692.87 97.26 97.26
156 南京飞凯建筑工程有限公司 1013531.92 97.25 97.25
157 江苏银帆力川建筑工程有限公司 1050322.52 99.33 99.33
158 权海建设(河南)有限公司 1013110.64 97.23 97.23
159 上海兴博建筑安装工程有限公司 1012951.04 97.22 97.22
160 江苏润欧工程有限公司 1012983.95 97.22 97.22
161 江苏祖瑄建设工程有限公司 1013012.27 97.22 97.22
162 林孚建设有限公司 1012833.52 97.21 97.21
163 江苏龙发建设工程有限公司 1012601.64 97.2 97.2
164 前程建设集团有限公司 1011836.16 97.16 97.16
165 江苏省天石建设工程有限公司 1011837.03 97.16 97.16
166 四川誉佑建设工程有限公司 1011977.21 97.16 97.16
167 河南汴垦建设工程有限公司 1011582.15 97.14 97.14
168 浙江泓策佳业建设有限公司 1050449.0 99.33 99.33
169 重庆龙旭建设集团有限责任公司 1011416.49 97.13 97.13
170 盐城晟川建设工程有限公司 1010944.98 97.1 97.1
171 江苏亿拓翔建设有限公司 1010647.63 97.09 97.09
172 南通萱禾市政建设有限公司 1010690.0 97.09 97.09
173 江苏聚森建设集团有限公司 1096693.32 97.08 97.08
174 浙江港湖环保科技有限公司 1010218.26 97.07 97.07
175 江苏乾洲建设有限公司 1010180.37 97.06 97.06
176 上海兴鸿建设工程有限公司 1010000.0 97.05 97.05
177 重庆德涛建设工程有限公司 1009849.04 97.04 97.04
178 江苏晟宏建设有限公司 1009487.59 97.02 97.02
179 江苏源之鑫建筑有限公司 1049697.15 99.29 99.29
180 江苏晟哲建筑工程有限公司 1009543.19 97.02 97.02
181 南通华生建筑工程有限公司 1009543.19 97.02 97.02
182 中占建设集团有限公司 1009288.32 97.01 97.01
183 江苏启旭建设工程有限公司 1008396.22 96.96 96.96
184 江苏全庆建设工程有限公司 1008277.35 96.95 96.95
185 江苏荣富建设工程有限公司 1007954.0 96.93 96.93
186 南通龙恒建设(集团)有限公司 1007249.35 96.9 96.9
187 上海增叙建设发展有限公司 1007338.66 96.9 96.9
188 南通启洋建设工程有限公司 1007376.79 96.9 96.9
189 江苏盛为建设有限公司 1007100.68 96.89 96.89
190 浙江泓锐建设有限公司 1049048.0 99.26 99.26
191 江苏新佰润建设工程有限公司 1006770.03 96.87 96.87
192 无锡谦中极智能环境科技有限公司 1006787.0 96.87 96.87
193 江苏兴远建设工程有限公司 1006633.0 96.86 96.86
194 江苏浩顺建设工程有限公司 1006461.12 96.85 96.85
195 江苏力久建设工程有限公司 1006101.0 96.83 96.83
196 盐城沛淇建设有限公司 1005918.37 96.82 96.82
197 兴化市新路建设工程有限公司 1005730.01 96.81 96.81
198 上海御盛建筑工程有限公司 1005283.39 96.78 96.78
199 江苏巨元建工集团有限公司 1004955.0 96.77 96.77
200 江苏仁德建设工程有限公司 1005055.43 96.77 96.77
201 云南豪昊建设工程有限公司 1049124.61 99.26 99.26
202 江苏力翰建设有限公司 1005082.95 96.77 96.77
203 南通建山再生资源有限公司 1004700.65 96.75 96.75
204 江苏瑾瑜建设有限公司 1004736.0 96.75 96.75
205 江苏丰州建设工程有限公司 1004435.15 96.74 96.74
206 淮安市润民建设工程有限公司 1004336.99 96.73 96.73
207 南通弘正建设工程有限公司 1004062.57 96.72 96.72
208 江苏驰越建设工程有限公司 1004189.59 96.72 96.72
209 江苏雷勇建设工程有限公司 1003859.57 96.71 96.71
210 江苏景翔建设有限公司 1003936.03 96.71 96.71
211 江苏智钛建设工程有限公司 1003808.59 96.7 96.7
212 江苏凡筑建设有限公司 1048702.18 99.24 99.24
213 江苏盈满朔建设工程有限公司 1003554.42 96.69 96.69
214 启东赢圣建设工程有限公司 1003200.26 96.67 96.67
215 江苏泰鼎建设工程有限公司 1002661.0 96.63 96.63
216 江苏通业建设工程有限公司 1002213.91 96.61 96.61
217 江苏中启建设有限公司 1102316.15 96.6 96.6
218 江苏鲁创建设工程有限公司 1001821.66 96.59 96.59
219 江苏景强建设工程有限公司 1001514.76 96.57 96.57
220 南通鼎仑建设工程有限公司 1001259.89 96.56 96.56
221 嘉兴市华禹建设工程有限公司 1001275.3 96.56 96.56
222 江苏浩轩建设工程有限公司 1000877.58 96.54 96.54
223 上海晶成建筑安装工程有限公司 1063237.51 99.91 99.91
224 上海熠昭建筑有限公司 1048474.66 99.23 99.23
225 江苏万颂建设工程有限公司 1103273.38 96.52 96.52
226 浙江晨曦市政园林工程有限公司 1000367.72 96.51 96.51
227 江苏悦凯建设工程有限公司 1000089.98 96.49 96.49
228 江苏沃谭建设工程有限公司 1000112.97 96.49 96.49
229 南通骏澳建设工程有限公司 999888.08 96.48 96.48
230 江苏源鸿建设工程有限公司 999980.99 96.48 96.48
231 上海捷赛建设工程有限公司 1000000.0 96.48 96.48
232 江苏盛海建设有限公司 999730.67 96.47 96.47
233 荣商建设集团有限公司 999093.43 96.44 96.44
234 温州乾盛建设有限公司 999195.44 96.44 96.44
235 泰州领康建设工程有限公司 1048156.12 99.21 99.21
236 南通骏欧建设工程有限公司 998932.98 96.42 96.42
237 江苏新品建设工程有限公司 998583.75 96.41 96.41
238 南通丰利建设工程有限公司 998609.29 96.41 96.41
239 江苏石涛建设工程有限公司 998610.66 96.41 96.41
240 江苏悦双建设工程有限公司 998029.0 96.38 96.38
241 江苏川淮建设有限公司 998074.0 96.38 96.38
242 江苏立昆建设工程有限公司 997966.06 96.37 96.37
243 江苏品飞建设工程有限公司 997375.66 96.34 96.34
244 南通元喆建设工程有限公司 996990.68 96.32 96.32
245 江苏鲲之宇建设工程有限公司 996706.8 96.3 96.3
246 台州广途建设有限公司 1047939.48 99.2 99.2
247 江苏连岳建设有限公司 996417.98 96.29 96.29
248 嘉兴天廷建设有限公司 995970.85 96.26 96.26
249 启东益金阳建筑安装工程有限公司 995780.24 96.25 96.25
250 江苏辰帝建设有限公司 995842.23 96.25 96.25
251 江苏华勇建设工程有限公司 995846.44 96.25 96.25
252 启东崐泰建筑有限公司 995362.01 96.23 96.23
253 江苏盛大建设工程有限公司 995117.5 96.21 96.21
254 金华博翔园林建设有限公司 993664.74 96.13 96.13
255 江苏璴兴园林建设有限公司 993718.21 96.13 96.13
256 江苏苏如建设工程有限公司 993510.7 96.12 96.12
257 江苏禹宇建设工程有限公司 1047391.0 99.17 99.17
258 上海舜川建设工程有限公司 992849.0 96.08 96.08
259 南通金厚建设工程有限公司 991998.31 96.03 96.03
260 润扬建设有限公司 991594.29 96.01 96.01
261 瀚景建设集团有限公司 991600.29 96.01 96.01
262 建湖县华峰建筑工程有限公司 990808.78 95.97 95.97
263 浙江湖州宏申建设有限公司 990873.91 95.97 95.97
264 嘉兴市弘远建设工程有限公司 990329.94 95.94 95.94
265 南通金佰恒建设工程有限公司 990427.18 95.94 95.94
266 南通华伦建设工程有限公司 990045.22 95.93 95.93
267 江苏禹创建设工程有限公司 1110217.15 95.93 95.93
268 江苏溪南园林工程有限公司 1047518.94 99.17 99.17
269 江苏晟毅宣建设有限公司 989523.09 95.9 95.9
270 江苏佳昌建设工程有限公司 989469.53 95.89 95.89
271 浙江澎海水利工程有限公司 989293.71 95.88 95.88
272 杭州恒阳森市政工程有限公司 988185.02 95.82 95.82
273 江苏铭文建设有限公司 987341.62 95.77 95.77
274 浙江杉合建设有限公司 986706.77 95.73 95.73
275 嘉兴市聚源建设工程有限公司 986502.79 95.72 95.72
276 盐城市泽松建设有限公司 985470.65 95.67 95.67
277 上海长浩工程建设集团有限公司 985222.52 95.65 95.65
278 重庆延瑞建筑工程有限公司 984068.84 95.58 95.58
279 中州梦建设集团有限公司 1046881.76 99.14 99.14
280 江苏臻安建设工程有限公司 983801.24 95.57 95.57
281 中振建设有限公司 983600.05 95.56 95.56
282 南通厚华建设工程有限公司 982718.04 95.51 95.51
283 江苏豪迪建筑工程有限公司 981762.37 95.46 95.46
284 湖州金水建设工程有限公司 981405.46 95.43 95.43
285 嘉兴市秀洲区水利工程公司 981102.79 95.42 95.42
286 江苏雄阳建设工程有限公司 976664.49 95.17 95.17
287 江苏天尚建设工程有限公司 976731.13 95.17 95.17
288 常州钰泽建设工程有限公司 976134.69 95.14 95.14
289 南京尔宁建设工程有限公司 972479.7 94.93 94.93
290 江苏平旺湖建设工程有限公司 1046982.94 99.14 99.14
291 江苏康之旭建设工程有限公司 947799.12 93.54 93.54
292 江苏丰汇建设工程有限公司 1147173.42 92.8 92.8
293 江苏银厦建设集团有限公司 1046626.89 99.12 99.12
294 中能新能源建设江苏有限公司 1046626.89 99.12 99.12
295 四川中理建设工程有限公司 1046639.63 99.12 99.12
296 浙江中凰建设有限公司 1060517.34 99.9 99.9
297 卓循建设(浙江)有限公司 1046372.0 99.11 99.11
298 江苏隆禄建设工程有限公司 1046499.46 99.11 99.11
299 江苏志杰建设项目管理有限公司 1046221.44 99.1 99.1
300 江苏昇捷建设工程有限公司 1046244.0 99.1 99.1
301 江苏展筑建设工程有限公司 1045989.71 99.08 99.08
302 江苏国万建设有限公司 1045607.41 99.06 99.06
303 江苏北满建设有限公司 1045071.41 99.03 99.03
304 上海港怡建设安装工程有限公司 1045097.0 99.03 99.03
305 江苏中绍友建设有限公司 1044881.03 99.02 99.02
306 江苏泰之润建设工程有限公司 1044333.05 98.99 98.99
307 浙江绍兴益茂建设有限公司 1063320.93 99.9 99.9
308 泰州嘉诚建设有限公司 1043950.75 98.97 98.97
309 江苏星雨博建设工程有限公司 1043159.88 98.93 98.93
310 江苏达曼建筑工程有限公司 1043058.7 98.92 98.92
311 江苏万瑞建设有限公司 1042676.39 98.9 98.9
312 江苏特源建设工程有限公司 1042803.0 98.9 98.9
313 江苏康之立建设工程有限公司 1042421.88 98.88 98.88
314 南京恒志成建筑科技有限公司 1041899.37 98.85 98.85
315 江苏邦普建设发展有限公司 1041542.22 98.84 98.84
316 江苏超翔建设工程有限公司 1041656.91 98.84 98.84
317 江苏安丰建安工程有限公司 1041248.35 98.82 98.82
318 江苏金之海建设工程有限公司 1064085.54 99.84 99.84
319 江苏禾通建设工程有限公司 1041402.04 98.82 98.82
320 江苏建罡建设科技发展有限公司 1041217.01 98.81 98.81
321 江苏筑宇建筑工程有限公司 1040509.0 98.78 98.78
322 承蒲国际建设集团有限公司 1040509.99 98.78 98.78
323 上海精盛建筑工程有限公司 1040439.98 98.77 98.77
324 江苏诚邦建设有限公司 1039641.0 98.73 98.73
325 南通大良建筑工程有限公司 1039623.08 98.72 98.72
326 江苏安亚建设工程有限公司 1039336.82 98.71 98.71
327 江苏杭宇云建设工程有限公司 1039363.07 98.71 98.71
328 江苏百邦和建设工程有限公司 1039166.16 98.7 98.7
329 南京骏豪建设工程有限公司 1064200.27 99.83 99.83
330 浙江铭翔建设有限公司 1039235.63 98.7 98.7
331 河南国秋建筑工程有限公司 1039235.64 98.7 98.7
332 南通瀚兴建筑有限公司 1039288.81 98.7 98.7
333 江苏广昱德建设有限公司 1039081.0 98.69 98.69
334 上海乙栋建设集团有限公司 1038598.46 98.67 98.67
335 江苏恩硕建设有限公司 1038598.99 98.67 98.67
336 浙江筑丰建设有限公司 1038623.95 98.67 98.67
337 江苏宏展建设有限公司 1038725.9 98.67 98.67
338 江苏黄腾建设有限公司 1038475.0 98.66 98.66
339 南通米悦建设工程有限公司 1038216.0 98.64 98.64
340 启东市林丰建筑安装工程有限公司 1057713.0 99.75 99.75
341 贵弘建设发展有限公司 1037833.85 98.63 98.63
342 杭州万翔建设工程有限公司 1037833.85 98.63 98.63
343 重庆民助建设(集团)有限公司 1037846.59 98.63 98.63
344 江苏水盛建设有限公司 1037891.86 98.63 98.63
345 江苏腾铎建设工程有限公司 1037425.29 98.6 98.6
346 江苏坤瑟建设工程有限公司 1037069.23 98.58 98.58
347 温州市霸耀建筑工程有限公司 1036444.8 98.55 98.55
348 南通尊阳建设工程有限公司 1036559.49 98.55 98.55
349 淮安东淮建设工程有限公司 1036559.49 98.55 98.55
350 江苏崇筑建设有限公司 1036588.34 98.55 98.55
351 绍兴泓强建设有限公司 1057841.21 99.75 99.75
352 江苏飞赫建设有限公司 1036617.56 98.55 98.55
353 杭州盛泉建设有限公司 1036304.62 98.54 98.54
354 双正时代(陕西)建设工程有限公司 1036432.06 98.54 98.54
355 江苏纶桐建设工程有限公司 1035922.32 98.52 98.52
356 江苏政诚建设有限公司 1035922.32 98.52 98.52
357 江苏德乔建筑工程有限公司 1035513.76 98.49 98.49
358 江苏华力建设有限公司 1035015.94 98.46 98.46
359 江苏金之邦建设有限公司 1034711.0 98.45 98.45
360 南通植海建筑工程有限公司 1034775.4 98.45 98.45
361 南通康腾建设工程有限公司 1034776.26 98.45 98.45
 
4、拟确定中标人:江苏启信建设有限公司
 
        本中标候选人公示期自2024-07-05起,至2024-07-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
招标人:启东市民政局
日期:2024-07-05
推荐:更多信息请关注官方微信公众号
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
【 责任编辑:马蜂盯标网 】
【 来源: 新点电子交易平台
相关推荐
返回顶部

未经招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号

网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14